Agingames(深圳)股份有限公司
座機:0762-3118222
傳真:0762-3118081
郵 箱: info@italiagain.com
網 址: www.italiagain.com
地 址: 深圳市龍華新區觀瀾街道觀光路大富工業區2號
嬰幼兒用品
Baby products
Gallonprene™ Series : GP210/GP520
Hardness: Shore 40A-90A
Key Features:
Free of harmful chemicals, odorless Complies with FDA and EU legislation Smooth non-sticky surface
Available in translucent or opaque version
Easy to process and colour
手感好、不粘手 可半透或透明 材料安全、環保、無毒、
可以過FDA等全部安規環保要求 易於著色、無氣味
耐溫性能好
Applications & Solutions :
Teethers, baby and infant cutlery
牙膠、嬰兒用日用品吸盤及手柄包膠。
Typical Value :
1、透明類 Translucent
Property | Test Method | Units | GP210-6002L | GP210-6502L | GP210-7002L | GP210-7502L | GP210-8002L |
Hardness | ASTMD2240 | Shore A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A |
Tensile Strength | ASTMD412 | Mpa | 6.0 | 6.5 | 7.2 | 7.5 | 7.8 |
Elongation at Break | ASTMD412 | % | 600 | 600 | 550 | 500 | 500 |
Specific Gravity | ASTMD492 | -- | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.88 |
Melt Index | ASTMD1238 | g/10min |
7E |
8 E |
10E |
10E |
11E |
2、本色類 White Opaque
Property | Test Method | Units | GP520-5501L | GP520-6001L | GP520-6501L | GP520-7001L | GP520-7501L | GP520-8001L |
Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 55A | 60A | 65A | 70A | 75A | 80A |
Tensile Strength | ASTM D412 | Mpa | 10.1 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 800 | 750 | 750 | 700 | 700 | 650 |
Specific Gravity | ASTM D492 | -- | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 | 0.93 |
Melt Index | ASTM D1238 | g/10min |
5F |
7F |
9F |
8F |
8F |
6F |
Remark : MI Condition E 200℃/2.16KG F 200℃/5KG