Agingames(深圳)股份有限公司
座機:0762-3118222
傳真:0762-3118081
郵 箱: info@italiagain.com
網 址: www.italiagain.com
地 址: 深圳市龍華新區觀瀾街道觀光路大富工業區2號
阻燃線材
Flame Retardant Wire And Cable Jackets
Gallonprene™ Series : GP540-XX03(N)F/XX06(N)F/XX08(N)F
Hardness: Shore 75A-90A
Key Features:
Smooth soft touch
Flame retardant and Non blooming
Good UV resistant ,and weather resistant
Matt surface , Scratch resistant
Halogen-Free and Enviromental friendly
Pass UL 1581 VW-1
手感幹爽、細膩 阻燃且無析出 耐黃變 霧麵、耐刮 無鹵、環保
可以通過 UL 1581 vw-1
Applications & Solutions :
USB cables, Charger lines, Inner ribbon cables of the computor, AWM AC/DC cables, and other wires of the E/E equipments
USB 數據線、充電器連接線、芯線、排線等電腦、電子儀器周邊設備。
Typical Value :
FT-2級別阻燃 GP540-XX06(N)F
Property | Test Method | Units | GP540-7506(N)F | GP540-8006(N)F | GP540-8506(N)F | GP540-9006(N)F |
Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 75 | 80 | 85 | 90 |
Tensile Strength | ASTM D412 | Mpa | 11.3 | 9 | 8 | 9 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 400 | 325 | 260 | 250 |
Specific Gravity | ASTM D492 | - - | 1.09 | 1.09 | 1.09 | 1.09 |
Melt Index* | ASTM D1238 | g/10min | 42I | 42I | 23I | 12I |
FR Rating | UL1581 | - - | FT-2 | FT-2 | FT-2 | FT-2 |
VW-1級別阻燃 GP540-XX03(N)F/XX07(N)F/XX08(N)F
Property | Test Method | Units | GP540-7503(N)F | GP540-8007(N)F | GP540-8508(N)F | GP540-9008(N)F |
Hardness | ASTM D2240 | Shore A | 75 | 80 | 85 | 90 |
Tensile Strength | ASTM D412 | Mpa | 12.5 | 11 | 10 | 9 |
Elongation at Break | ASTM D412 | % | 380 | 340 | 260 | 350 |
Specific Gravity | ASTM D492 | - - | 1.06 | 1.06 | 1.06 | 1.07 |
Melt Index* | ASTM D1238 | g/10min | 16H | 10H | 3H | 5H |
FR Rating | UL1581 |
- - | VW-1 | VW-1 | VW-1 | VW-1 |
◆Remark : MI Condition H 230℃/ 5KG H 230℃/ 10KG